
| Einsatz-Nr. | Datum und Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzstichwort |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.02.2025, 12:04 Uhr | Buttenwiesen | THL First Responder |
| 2 | 02.03.2026, 12:00 Uhr | Lauterbach | THL Verkehrslenkung |
| 3 | 06.03.2025, 09:54 Uhr | Unterthürheim | THL Wohnungsöffnung akut |
| 4 | 26.05.2025, 16:50 Uhr | ST2027 Frauenstetten - Wertingen | THL 2 (E-Call) |
| 5 | 06.06.2025, 15:28 Uhr | Buttenwiesen | THL PKW öffnen akut |
| 6 | 16.06.2025, 04:22 Uhr | Unterthürheim | Brandmeldeanlage (BMA) |
| 7 | 29.06.2025, 10:05 Uhr | Buttenwiesen | THL 1 Kleintier |
| 8 | 05.07.2025, 20:00 Uhr | Unterthürheim | THL 1 Kleintier |
| 9 | 15.07.2025, 15:10 Uhr | Lauterbach | THL 1 Kleintier |
| 10 | 19.07.2025, 12:50 Uhr | Wortelstetten | B2 Brand PKW |
| 11 | 26.07.2025, 08:02 Uhr | Buttenwiesen | THL 2 E-Call ohne Spracherwiderung |
| 12 | 31.07.2025, 14:09 Uhr | Buttenwiesen | Brandmeldeanlage (B BMA) |
| 13 | 13.08.2025, 23:24 Uhr | Wortelstetten | B3 Zimmer |
| 14 | 19.08.2025, 16:31 Uhr | Wortelstetten | B1 Freifläche |
| 15 | 08.09.2025, 08:02 Uhr | Frauenstetten | THL Wohnung öffnen akut (P eingeschlossen) |
| 16 | 21.10.2025, 18:05 Uhr | Buttenwiesen | THL 1 Rettung Kleintier |
| 17-19 | 09.-12.11.2025, diverse | Buttenwiesen | THL Verkehrsabsicherung |
| 20 | 28.11.2025, 22:49 Uhr | Lauterbach | B3 Rauchentwicklung im Gebäude |
| 21 | 29.11.2025, 17:45 Uhr | Buttenwiesen | THL 1 Ölspur nach VU |
| 22 | 01.12.2025, 07:06 Uhr | Pfaffenhofen | THL 2 VU PKW |
| 23 | 14.12.2025, 14:24 Uhr | Unterthürheim | ABC3 - Gasaustritt im Freien |
| 24 | 16.12.2025, 11:38 Uhr | Unterthürheim | Brandmeldeanlage (B BMA) |
| 25 | 19.12.2025, 09:37 Uhr | Pfaffenhofen | Brandmeldeanlage (B BMA) |
| 26 | 31.12.2025; 18:51 Uhr | Unterthürheim | B3 Brand am Gebäude |
Du möchtest immer gut über die Einsätze der Feuerwehr Buttenwiesen informiert sein?
Dann folge uns auf unseren Social Media Kanälen um keinen unserer Einsatzberichte zu verpassen!